東華理工大學繼續教育學院2018年招生簡章
東華理工大學(原華東地質學院)是江西省人民政府與國家國防科技工業局、國土資源部、中國核工業集團公司共建的一所具有地學優勢和核學科特色的多科性大學。學校是服務國家特殊需求博士人才培養單位,擁有71個碩士學位授權二級學科。
學校1956年由原地質礦產部創建于山西,1959年9月南遷至江西撫州市,先后隸屬于地質礦產部、二機部、核工業部、中國核工業總公司。學?,F有南昌、撫州兩個校區,校園總面積2500余畝,在校生3萬余人(含留學生)。有20余個教學學院單位。
學校由中國工程院錢七虎院士擔任名譽校長,現有教職員工2800余人,其中教授、副教授600余人,擁有包括中國工程院院士、俄羅斯自然科學院外籍院士、新世紀百千萬人才工程 國家級人選、國家杰出青年科學基金獲得者、井岡學者等在內的一批高水平教學科研團隊。
我校于七十年代末創辦成人高等教育,實現了多層次、多形式辦學,為國家培養了大批應用型、復合型人才。我校已經構建了一支適應成人教育特點的高素質的教學教輔隊伍和行政管理隊伍。
我校還在海南、浙江、湖南、南昌、吉安、上饒、宜春、新余、贛州、萍鄉等地設立函授站(教學點)。歡迎有志成才者來我校深造!
培養目標
培養德、智、體、美全面發展的應用型、復合型高級專業人才和管理人才。學生通過學習,系統地掌握本專業所需的基礎理論、專業知識和基本技能,掌握一門外語及計算機應用技術,達到全日制高等院校同專業、同層次的畢業水平。學生修業期滿,考試合格,發給國家承認學歷的本、??飘厴I證書,符合條件的本科畢業生可授予學士學位。成人學歷、學位在晉升職務、職稱等方面享受全日制普通高校本、??粕却?。
招生對象與報名條件
招生對象為在職從業人員、社會青年及各類中等學校畢業生。報考高中起點升本科、升??频目忌?,應具有高中畢業文憑或同等學歷。報考大專起點升本科的考生必須持有國民教育系列高等學?;蚋叩冉逃钥紮C構頒發的高等??飘厴I文憑。
錄取
凡是第一志愿報考且分數達到我省最低錄取控制線的考生,原則上都予以錄取。
凡報考高中起點本科未上線而上??其浫》謹稻€的考生可根據本人志愿,在??茖哟握{劑錄取。
我校屬農、林、水、地、礦、油六類院校,按照江西省有關文件規定,在上線生源不足時可適當降分投檔。年滿25周歲以上考生可在其考試成績基礎上增加20分投檔,具體錄取優惠條件見江西省考試院公布的條件為準。
報名時間及地點
報名地址:各縣區市教育局高招辦
報名時間: 8月25-31日。具體報名時間以江西省考試院網上公布為準。
咨詢人:李老師 孫老師電話及傳真:0794-8302006,8303507
網址:http://www.hk-avc.com/
東華理工大學2018年高等學歷繼續教育擬招生專業情況匯總表
序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養層次 | 學習形式 | 修業年限 | 備注 |
1 | 10405 | 030101K | 法學 | 高起本 | 函授 | 5 | |
2 | 10405 | 40106 | 學前教育 | 高起本 | 函授 | 5 | |
3 | 10405 | 50101 | 漢語言文學 | 高起本 | 函授 | 5 | |
4 | 10405 | 50201 | 英語 | 高起本 | 業余 | 5 | |
5 | 10405 | 50303 | 廣告學 | 高起本 | 業余 | 5 | |
6 | 10405 | 80701 | 電子信息工程 | 高起本 | 函授 | 5 | |
7 | 10405 | 80801 | 自動化 | 高起本 | 函授 | 5 | |
8 | 10405 | 80901 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 函授 | 5 | |
9 | 10405 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 | |
10 | 10405 | 81201 | 測繪工程 | 高起本 | 函授 | 5 | |
11 | 10405 | 81403 | 資源勘查工程 | 高起本 | 函授 | 5 | |
12 | 10405 | 82502 | 環境工程 | 高起本 | 函授 | 5 | |
13 | 10405 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 高起本 | 函授 | 5 | |
14 | 10405 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 | 5 | |
15 | 10405 | 120202 | 市場營銷 | 高起本 | 函授 | 5 | |
16 | 10405 | 120203K | 會計學 | 高起本 | 函授 | 5 | |
17 | 10405 | 120204 | 財務管理 | 高起本 | 函授 | 5 | |
18 | 10405 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 函授 | 5 | |
19 | 10405 | 520102 | 地質調查與礦產普查 | 高起專 | 函授 | 3 | |
20 | 10405 | 520301 | 工程測量技術 | 高起專 | 函授 | 3 | |
21 | 10405 | 540502 | 工程造價 | 高起專 | 函授 | 3 | |
22 | 10405 | 560302 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 函授 | 3 | |
23 | 10405 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 | 3 | |
24 | 10405 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 | 3 | |
25 | 10405 | 630701 | 市場營銷 | 高起專 | 函授 | 3 | |
26 | 10405 | 640101 | 旅游管理 | 高起專 | 函授 | 3 | |
27 | 10405 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 高起專 | 業余 | 3 | |
28 | 10405 | 670102K | 學前教育 | 高起專 | 函授 | 3 | |
29 | 10405 | 670104K | 語文教育 | 高起專 | 函授 | 3 | |
30 | 10405 | 670105K | 數學教育 | 高起專 | 函授 | 3 | |
31 | 10405 | 670202 | 商務英語 | 高起專 | 業余 | 3 | |
32 | 10405 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 函授 | 3 | |
33 | 10405 | 030101K | 法學 | 專升本 | 函授 | 3 | |
34 | 10405 | 40106 | 學前教育 | 專升本 | 函授 | 3 | |
35 | 10405 | 50101 | 漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 3 | |
36 | 10405 | 50201 | 英語 | 專升本 | 業余 | 3 | |
37 | 10405 | 50303 | 廣告學 | 專升本 | 業余 | 3 | |
38 | 10405 | 70102 | 信息與計算科學 | 專升本 | 函授 | 3 | |
39 | 10405 | 70302 | 應用化學 | 專升本 | 函授 | 3 | |
40 | 10405 | 80201 | 機械工程 | 專升本 | 函授 | 3 | |
41 | 10405 | 80401 | 材料科學與工程 | 專升本 | 函授 | 3 | |
42 | 10405 | 80701 | 電子信息工程 | 專升本 | 函授 | 3 | |
43 | 10405 | 80702 | 電子科學與技術 | 專升本 | 函授 | 3 | |
44 | 10405 | 80703 | 通信工程 | 專升本 | 函授 | 3 | |
45 | 10405 | 80801 | 自動化 | 專升本 | 函授 | 3 | |
46 | 10405 | 80901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 | 3 | |
47 | 10405 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 3 | |
48 | 10405 | 81102 | 水文與水資源工程 | 專升本 | 函授 | 3 | |
49 | 10405 | 81201 | 測繪工程 | 專升本 | 函授 | 3 | |
50 | 10405 | 81202 | 遙感科學與技術 | 專升本 | 函授 | 3 | |
51 | 10405 | 81301 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 函授 | 3 | |
52 | 10405 | 81402 | 勘查技術與工程 | 專升本 | 函授 | 3 | |
53 | 10405 | 81403 | 資源勘查工程 | 專升本 | 函授 | 3 | |
54 | 10405 | 81501 | 采礦工程 | 專升本 | 函授 | 3 | |
55 | 10405 | 82502 | 環境工程 | 專升本 | 函授 | 3 | |
56 | 10405 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 專升本 | 函授 | 3 | |
57 | 10405 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 函授 | 3 | |
58 | 10405 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 函授 | 3 | |
59 | 10405 | 120203K | 會計學 | 專升本 | 函授 | 3 | |
60 | 10405 | 120204 | 財務管理 | 專升本 | 函授 | 3 | |
61 | 10405 | 120404 | 土地資源管理 | 專升本 | 函授 | 3 | |
62 | 10405 | 120601 | 物流管理 | 專升本 | 函授 | 3 | |
63 | 10405 | 130205 | 舞蹈學 | 專升本 | 業余 | 3 | |
64 | 10405 | 130503 | 環境設計 | 專升本 | 業余 | 3 | |
考生注意有關事項
考生錄取后要服從實際專業錄取數和成班率要求作必要的調整。
我院在南昌、吉安、上饒、宜春、新余、贛州、長沙、海南、浙江等地設立函授站(點),凡報考我院的考生被錄取后,可就近安排學習。
統考科目由教育部統一命題,考試時間為每年10月中旬。
報考時間、報考類別、最終招生專業、學制以各省考試院公布的為準。